| Nr. | Bezeichnung | Verfahrensstand | Dokumente |
|---|---|---|---|
| 269 | Hiltrup - Westfalenstraße / Amelsbürener Straße / Theodor-Storm-Straße / Albertsheide / Burgwall | In Kraft getreten am 22.02.1985 | Plan1 Plan2 Plan3 Plan4 Plan5 Textliche Festsetzungen Begründung |
| 269 1. Änderung | Hiltrup - Westfalenstraße / Amelsbürener Straße / Theodor-Storm-Straße / Albertsheide / Burgwall | In Kraft getreten am 14.01.1994 | Begründung |
| 269 2. Änderung | Hiltrup - Westfalenstraße / Amelsbürener Straße / Theodor-Storm-Straße / Albertsheide / Burgwall | Verfahren eingestellt | |
| 269 3. Änderung | Hiltrup - Westfalenstraße / Amelsbürener Straße / Theodor-Storm-Straße / Albertsheide / Burgwall | In Kraft getreten am 28.12.2001 | Plan Textliche Festsetzungen Begründung |
| 269 4. Änderung | Hiltrup - Westfalenstraße / Amelsbürener Straße / Theodor-Storm-Straße / Albertsheide / Burgwall | In Kraft getreten am 28.03.2002 | Begründung |
Für weitere Informationen bitte auf die B-Plan-Nummer klicken.
Diese Informationen gelten ohne Gewähr. Rechtsverbindliche Auskünfte erteilt nur das Stadtplanungsamt der Stadt Münster.